แปลงหน่วยวิศวกรรม
แปลงหน่วยที่ใช้บ่อยในงานนิวเมติก ไฮดรอลิค และระบบลมอัด ทั้งความดัน แรง อัตราการไหล กำลัง แรงบิด ความยาว ปริมาตร และอุณหภูมิ ผลลัพธ์คำนวณทันทีในเครื่องของคุณ และมีตารางเทียบหน่วยให้เปิดดูได้โดยไม่ต้องกรอกอะไร
เครื่องมือแปลงหน่วย
ตารางเทียบหน่วยที่ใช้บ่อย
ความดัน
| หน่วย | ชื่อเต็ม | ค่าเทียบเท่า |
|---|---|---|
| bar | บาร์ | 1 bar = 1 bar |
| psi | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 psi = 0.06894757 bar |
| kgf/cm² | กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร | 1 kgf/cm² = 0.980665 bar |
| MPa | เมกะปาสคาล | 1 MPa = 10 bar |
| kPa | กิโลปาสคาล | 1 kPa = 0.01 bar |
| Pa | ปาสคาล | 1 Pa = 0.00001 bar |
| mbar | มิลลิบาร์ | 1 mbar = 0.001 bar |
| atm | บรรยากาศ | 1 atm = 1.01325 bar |
| mmHg | มิลลิเมตรปรอท | 1 mmHg = 0.001333224 bar |
| mmH₂O | มิลลิเมตรน้ำ | 1 mmH₂O = 0.0000980665 bar |
แรง
| หน่วย | ชื่อเต็ม | ค่าเทียบเท่า |
|---|---|---|
| N | นิวตัน | 1 N = 1 N |
| kgf | กิโลกรัมแรง | 1 kgf = 9.80665 N |
| kN | กิโลนิวตัน | 1 kN = 1,000 N |
| lbf | ปอนด์แรง | 1 lbf = 4.448222 N |
| tonf | ตันแรง (เมตริก) | 1 tonf = 9,806.65 N |
| dyn | ดายน์ | 1 dyn = 0.00001 N |
อัตราการไหล
| หน่วย | ชื่อเต็ม | ค่าเทียบเท่า |
|---|---|---|
| L/min | ลิตรต่อนาที | 1 L/min = 1 L/min |
| CFM | ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที | 1 CFM = 28.31685 L/min |
| m³/h | ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1 m³/h = 16.66667 L/min |
| m³/min | ลูกบาศก์เมตรต่อนาที | 1 m³/min = 1,000 L/min |
| L/s | ลิตรต่อวินาที | 1 L/s = 60 L/min |
| GPM | แกลลอนสหรัฐต่อนาที | 1 GPM = 3.785412 L/min |
กำลัง
| หน่วย | ชื่อเต็ม | ค่าเทียบเท่า |
|---|---|---|
| kW | กิโลวัตต์ | 1 kW = 1 kW |
| HP | แรงม้า (อังกฤษ) | 1 HP = 0.7456999 kW |
| PS | แรงม้า (เมตริก) | 1 PS = 0.7354987 kW |
| W | วัตต์ | 1 W = 0.001 kW |
| kcal/h | กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง | 1 kcal/h = 0.001163 kW |
| BTU/h | บีทียูต่อชั่วโมง | 1 BTU/h = 0.0002930711 kW |
แรงบิด
| หน่วย | ชื่อเต็ม | ค่าเทียบเท่า |
|---|---|---|
| N·m | นิวตันเมตร | 1 N·m = 1 N·m |
| kgf·m | กิโลกรัมแรงเมตร | 1 kgf·m = 9.80665 N·m |
| kgf·cm | กิโลกรัมแรงเซนติเมตร | 1 kgf·cm = 0.0980665 N·m |
| lbf·ft | ปอนด์แรงฟุต | 1 lbf·ft = 1.355818 N·m |
| lbf·in | ปอนด์แรงนิ้ว | 1 lbf·in = 0.1129848 N·m |
ความยาว
| หน่วย | ชื่อเต็ม | ค่าเทียบเท่า |
|---|---|---|
| mm | มิลลิเมตร | 1 mm = 1 mm |
| cm | เซนติเมตร | 1 cm = 10 mm |
| m | เมตร | 1 m = 1,000 mm |
| inch | นิ้ว | 1 inch = 25.4 mm |
| ft | ฟุต | 1 ft = 304.8 mm |
ปริมาตร
| หน่วย | ชื่อเต็ม | ค่าเทียบเท่า |
|---|---|---|
| L | ลิตร | 1 L = 1 L |
| m³ | ลูกบาศก์เมตร | 1 m³ = 1,000 L |
| mL | มิลลิลิตร | 1 mL = 0.001 L |
| ft³ | ลูกบาศก์ฟุต | 1 ft³ = 28.31685 L |
| gal | แกลลอนสหรัฐ | 1 gal = 3.785412 L |
อุณหภูมิ
| °C | °F | K |
|---|---|---|
| -40 | -40 | 233.15 |
| 0 | 32 | 273.15 |
| 20 | 68 | 293.15 |
| 40 | 104 | 313.15 |
| 100 | 212 | 373.15 |
°F = (°C × 9 ÷ 5) + 32 และ K = °C + 273.15 — อุณหภูมิแปลงด้วยการบวกลบค่าคงที่ ไม่ใช่การคูณอัตราส่วนเหมือนหน่วยอื่น
คำถามที่พบบ่อย
แปลง kg เป็น N ทำอย่างไร
คูณด้วย 9.80665 ซึ่งเป็นค่าความเร่งโน้มถ่วงมาตรฐาน เช่น 10 kgf = 98.0665 N และแปลงกลับด้วยการหารด้วย 9.80665 เช่น 100 N = 10.1972 kgf ข้อควรระวังคือ kg เป็นหน่วยมวล ส่วน kgf (กิโลกรัมแรง) เป็นหน่วยแรง การแปลงนี้ใช้ได้เมื่อพูดถึงน้ำหนักที่กระทำภายใต้แรงโน้มถ่วงปกติ
1 bar เท่ากับกี่ psi
1 bar = 14.50377 psi และ 1 psi = 0.0689476 bar เกจวัดความดันลมในโรงงานไทยส่วนใหญ่อ่านเป็น bar หรือ kgf/cm² ส่วนสเปกอุปกรณ์จากอเมริกามักระบุเป็น psi
kgf/cm² กับ bar ต่างกันอย่างไร
1 kgf/cm² = 0.980665 bar ต่างกันประมาณ 2% เท่านั้น ในงานหน้างานจึงมักใช้แทนกันได้โดยประมาณ แต่ถ้าเป็นการตั้งค่าเซฟตี้วาล์วหรือคำนวณตามสเปกควรใช้ค่าจริง
CFM กับ L/min แปลงกันอย่างไร
1 CFM = 28.3168 L/min และ 1 L/min = 0.0353147 CFM ใช้บ่อยตอนเทียบสเปกเครื่องอัดลมที่ระบุเป็น CFM กับความต้องการลมของอุปกรณ์ที่ระบุเป็น L/min